Features
Descripción
Specifications
Specifications
Seat Height | 29" |
---|---|
Max Slope (degree) | 13 |
Wheelbase | 41.6" |
Motor Type | Brushless |
Start Type | Key |
Occupant Capacity | 1 |
Drive Mode Selection | YES |
Tool Weight (lbs) | 140 lbs |
Motor Power (W) | 1000 W |
IP Class | IPX4 |
Ground Clearance (inch) | 6" |
Voltage (V) | 56 V |
Front Tire Size (inch) | 130/70-12 |
Tool Dimention(L*W*H)(inch*inch*inch) | 61*26*40 |
Handle Bar Height (inch) | 37" |
Front Suspension Type | Telescopic fork |
Battery Port | Dual Port |
Rear Tire Size (inch) | 130/70-12 |
Speed (mph) | 28 |
Range (mile) | 20 miles/60 mins @Eco mode (w/ 2x7.5Ah batteries); 32 miles/90 mins @Eco mode (w/ 2x12Ah batteries) |
Maximum Weight Capacity (lb) | 220 |
Rear Suspension Type | Single shock |
Pago y seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
ACCESORIOS
Visto recientemente
¡OBTENGA OFERTAS EXCLUSIVAS!
Suscríbete a nuestro boletín HOY y OBTÉN $10 DE DESCUENTO en tu próximo pedido de $100 o más. Nuestro boletín contiene ofertas especiales, descuentos y actualizaciones sobre nuevos productos EGO.